Monmore - Eng
Upcoming Sport Matches
4h |
05 June 2026, 09:15 Truist Park (Atlanta GA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Blue Jays | 3.00 | +1.5 @ 1.92 | Over 7.5 @ 1.86 | |
| Atlanta Braves | 1.36 | -1.5 @ 1.81 | Under 7.5 @ 1.90 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
05 June 2026, 09:40 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1.81 | -1.5 @ 2.30 | Over 9.0 @ 1.80 | |
| Minnesota Twins | 1.94 | +1.5 @ 1.57 | Under 9.0 @ 1.98 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
05 June 2026, 10:05 Wrigley Field (Chicago IL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Athletics | 2.08 | +1.5 @ 1.55 | Over 10.5 @ 1.95 | |
| Chicago Cubs | 1.70 | -1.5 @ 2.32 | Under 10.5 @ 1.82 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
5h |
05 June 2026, 10:10 Daikin Park (Houston TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 1.89 | -1.5 @ 2.44 | Over 8.5 @ 1.94 | |
| Houston Astros | 1.86 | +1.5 @ 1.51 | Under 8.5 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
05 June 2026, 10:30 Estadio De Beisbol Beto Avila (Cancun)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Oaxaca | 1.71 | -1.5 @ 2.06 | Over 11.5 @ 1.91 | |
| Quintana Roo | 2.04 | +1.5 @ 1.70 | Under 11.5 @ 1.76 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
05 June 2026, 11:00 Estadio Nelson Barrera (Campeche)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Veracruz | 1.76 | -1.5 @ 2.20 | Over 9.0 @ 1.78 | |
| Campeche | 1.99 | +1.5 @ 1.61 | Under 9.0 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
6h |
05 June 2026, 11:00 Estadio Alfredo Harp Helu (Mexico City)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Bravos de Leon | 2.00 | +1.5 @ 1.56 | Over 13.0 @ 1.81 | |
| Diablos Rojos | 1.74 | -1.5 @ 2.30 | Under 13.0 @ 1.85 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
05 June 2026, 11:30 Estadio de Beisbol Francisco I. Madero (Saltillo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Monterrey | 1.59 | -1.5 @ 1.85 | Over 11.0 @ 1.76 | |
| Saltillo | 2.26 | +1.5 @ 1.88 | Under 11.0 @ 1.91 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
05 June 2026, 11:30 Parque Kukulcan Alamo (Merida)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Queretaro | 1.97 | +1.5 @ 1.41 | Over 8.0 @ 1.78 | |
| Yucatan | 1.77 | -1.5 @ 2.76 | Under 8.0 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
7h |
05 June 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 1.70 | -1.5 @ 2.14 | Over 9.0 @ 1.82 | |
| Arizona Diamondbacks | 2.08 | +1.5 @ 1.65 | Under 9.0 @ 1.95 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
05 June 2026, 19:00 Nagoya Dome (Nagoya)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 1.65 | -1.5 @ 2.18 | Over 6.5 @ 1.85 | |
| Chunichi Dragons | 2.14 | +1.5 @ 1.63 | Under 6.5 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
05 June 2026, 19:00 Koshien Stadium (Nishinomiya)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Rakuten Gold. Eagles | 2.66 | +1.5 @ 1.71 | Over 6.0 @ 1.89 | |
| Hanshin Tigers | 1.43 | -1.5 @ 2.04 | Under 6.0 @ 1.77 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
05 June 2026, 19:00 MAZDA Zoom-Zoom Stadium (Hiroshima)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Orix Buffaloes | 1.65 | -1.5 @ 2.30 | Over 6.5 @ 2.04 | |
| Hiroshima Carp | 2.14 | +1.5 @ 1.56 | Under 6.5 @ 1.66 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
05 June 2026, 19:00 Meiji Jingu Stadium (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Nippon Ham Fighters | 1.78 | +1.5 @ 1.33 | Over 7.0 @ 1.80 | |
| Yakult Swallows | 1.96 | -1.5 @ 3.10 | Under 7.0 @ 1.86 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
05 June 2026, 19:00 Yokohama Stadium (Yokohama)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fukuoka S. Hawks | 1.57 | -1.5 @ 1.96 | Over 7.0 @ 1.77 | |
| Yokohama Baystars | 2.30 | +1.5 @ 1.78 | Under 7.0 @ 1.89 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
14h |
05 June 2026, 19:00 Tokyo Dome (Tokyo)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chiba Lotte Marines | 2.16 | +1.5 @ 1.50 | Over 6.5 @ 1.90 | |
| Yomiuri Giants | 1.64 | -1.5 @ 2.44 | Under 6.5 @ 1.77 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
15h |
05 June 2026, 19:30 Jamsil Baseball Stadium (Seoul)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kiwoom Heroes | 2.28 | +1.5 @ 1.65 | Over 9.0 @ 1.88 | |
| Doosan Bears | 1.58 | -1.5 @ 2.14 | Under 9.0 @ 1.78 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
15h |
05 June 2026, 19:30 Gwangju Kia Champions Field (Gwangju)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Lions | 1.97 | +1.5 @ 1.48 | Over 9.0 @ 1.87 | |
| KIA Tigers | 1.77 | -1.5 @ 2.52 | Under 9.0 @ 1.79 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
15h |
05 June 2026, 19:30 Sajik Baseball Stadium (Busan)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Hanwha Eagles | 1.46 | -1.5 @ 1.71 | Over 10.0 @ 1.86 | |
| Lotte Giants | 2.58 | +1.5 @ 2.04 | Under 10.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
15h |
05 June 2026, 19:30 Changwon NC Park (Changwon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| LG Twins | 2.10 | +1.5 @ 1.59 | Over 9.5 @ 1.83 | |
| NC Dinos | 1.67 | -1.5 @ 2.26 | Under 9.5 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
15h |
05 June 2026, 19:30 Incheon SSG Landers Field (Incheon)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| KT Wiz Suwon | 2.14 | +1.5 @ 1.58 | Over 10.5 @ 1.83 | |
| SSG Landers | 1.65 | -1.5 @ 2.26 | Under 10.5 @ 1.83 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
16h |
05 June 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chinatrust Brothers | 2.06 | +1.5 @ 1.59 | Over 7.0 @ 1.78 | |
| Rakuten Monkeys | 1.70 | -1.5 @ 2.24 | Under 7.0 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
16h |
05 June 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hawks | 1.94 | +1.5 @ 1.53 | Over 7.0 @ 1.85 | |
| Wei Chuan Dragons | 1.79 | -1.5 @ 2.38 | Under 7.0 @ 1.81 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
16h |
05 June 2026, 20:35
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Uni Lions | 1.91 | +1.5 @ 1.59 | Over 7.5 @ 2.14 | |
| Fubon Guardians | 1.82 | -1.5 @ 2.24 | Under 7.5 @ 1.60 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 08:40 Comerica Park (Detroit MI)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Seattle Mariners | 1.72 | -1.5 @ 2.28 | Over 8.0 @ 1.98 | |
| Detroit Tigers | 2.06 | +1.5 @ 1.57 | Under 8.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 08:40 Citizens Bank Park (Philadelphia PA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 2.56 | +1.5 @ 1.72 | Over 8.5 @ 1.93 | |
| Philadelphia Phillies | 1.47 | -1.5 @ 2.02 | Under 8.5 @ 1.84 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 09:10 LoanDepot Park (Miami FL)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rays | 1.70 | -1.5 @ 2.18 | Over 8.0 @ 1.98 | |
| Miami Marlins | 2.08 | +1.5 @ 1.63 | Under 8.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 10:15 Target Field (Minneapolis MN)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Royals | 1.95 | -1.5 @ 2.56 | Over 8.5 @ 1.88 | |
| Minnesota Twins | 1.80 | +1.5 @ 1.46 | Under 8.5 @ 1.88 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 10:15 Busch Stadium (St. Louis MO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cincinnati Reds | 2.08 | +1.5 @ 1.50 | Over 9.5 @ 1.98 | |
| St.Louis Cardinals | 1.70 | -1.5 @ 2.46 | Under 9.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 10:15 Globe Life Field (Arlington TX)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Guardians | 1.65 | -1.5 @ 2.18 | Over 7.0 @ 1.79 | |
| Texas Rangers | 2.16 | +1.5 @ 1.63 | Under 7.0 @ 1.99 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 10:40 Coors Field (Denver CO)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 1.65 | -1.5 @ 2.02 | Over 12.0 @ 1.98 | |
| Colorado Rockies | 2.16 | +1.5 @ 1.73 | Under 12.0 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 11:40 Chase Field (Phoenix AZ)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Washington Nationals | 2.08 | +1.5 @ 1.51 | Over 9.0 @ 1.83 | |
| Arizona Diamondbacks | 1.70 | -1.5 @ 2.42 | Under 9.0 @ 1.93 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||
1d |
06 June 2026, 11:40 Petco Park (San Diego CA)
|
Win | Line | O/U |
|---|---|---|---|---|
| New York Mets | 2.00 | +1.5 @ 1.42 | Over 7.5 @ 1.98 | |
| San Diego Padres | 1.76 | -1.5 @ 2.70 | Under 7.5 @ 1.80 | |
| Pay on final score including any extra innings. | ||||